- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1952
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2015.237
- Celková délka
- 00:57:05
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Jan Panenka, Pražský rozhlasový orchestr, Josef Hrnčíř, Wolfgang Amadeus Mozart, Zorka Zichová, Bedřich Smetana, Ervín Schulhoff
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Slavní čeští klavíristé: Jan Panenka
Slavní čeští klavíristé: Jan Panenka
Z jeho katalogu rozhlasových studiových nahrávek vybíráme jednak historickou beethovenskou nahrávku z roku 1952, jednak snímky z let 1971 (Mozart se Zorkou Zichovou) a 1974 (Schullhoff, Smetana).
Ludwig van Beethoven: Rondo pro klavír a orchestr b moll, op. 151
Panenka Jan - klavír, doprovází Pražský rozhlasový orchestr, řídí Hrnčíř, Josef (1952)
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta D dur pro dva klavíry K 448
Panenka, Jan a Zichová, Zorka (1971)
Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda pro klavír gis moll, op. 17
Panenka, Jan (1974)
Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně
Panenka, Jan (1974)
Ervín Schulhoff: Sonáta pro klavír č. 1
Allegro molto, 1. část 4:12 att., Molto tranquillo, 2. část 3:12 att., Allegro moderato grotesco, 3. část 2:48 att., Allegro molto, 4. část 3:18
Panenka, Jan (1974)
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1952
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2015.237
- Celková délka
- 00:57:05
- Autoři
- Ludwig van Beethoven, Jan Panenka, Pražský rozhlasový orchestr, Josef Hrnčíř, Wolfgang Amadeus Mozart, Zorka Zichová, Bedřich Smetana, Ervín Schulhoff
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
Ludwig van Beethoven: Rondo pro klavír a orchestr b moll, op. 151 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Ludwig van Beethoven: Rondo pro klavír a orchestr b moll, op. 151 00:10:44 | 00:10:44 | 25 Kč | ||
/ | |||||
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta D dur pro dva klavíry K 448 | |||||
| Allegro con spirito, 1. část 00:05:44 | 00:05:44 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Andante, 2. část 00:06:20 | 00:06:20 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Allegro molto, 3. část 00:05:59 | 00:05:59 | 15 Kč | ||
/ | |||||
Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda pro klavír gis moll, op. 17 | |||||
| Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda pro klavír gis moll, op. 17 00:05:28 | 00:05:28 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně | |||||
| Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně 00:09:03 | 00:09:03 | 25 Kč | ||
/ | |||||
Ervín Schulhoff: Sonáta pro klavír č. 1 (att. Allegro molto -Molto tranquillo-Allegro moderato grotesco-Allegro molto) | |||||
| Ervín Schulhoff: Sonáta pro klavír č. 1 (att. Allegro molto -Molto tranquillo-Allegro moderato grotesco-Allegro molto) 00:13:49 | 00:13:49 | 25 Kč | ||
/ |
Více
Ludwig van Beethoven: Rondo pro klavír a orchestr b moll, op. 151 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Ludwig van Beethoven: Rondo pro klavír a orchestr b moll, op. 151 00:10:44 | 00:10:44 | 35 Kč | ||
/ | |||||
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta D dur pro dva klavíry K 448 | |||||
| Allegro con spirito, 1. část 00:05:44 | 00:05:44 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Andante, 2. část 00:06:20 | 00:06:20 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Allegro molto, 3. část 00:05:59 | 00:05:59 | 20 Kč | ||
/ | |||||
Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda pro klavír gis moll, op. 17 | |||||
| Bedřich Smetana: Na břehu mořském, koncertní etuda pro klavír gis moll, op. 17 00:05:28 | 00:05:28 | 30 Kč | ||
/ | |||||
Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně | |||||
| Bedřich Smetana: Fantazie na české národní písně 00:09:03 | 00:09:03 | 35 Kč | ||
/ | |||||
Ervín Schulhoff: Sonáta pro klavír č. 1 (att. Allegro molto -Molto tranquillo-Allegro moderato grotesco-Allegro molto) | |||||
| Ervín Schulhoff: Sonáta pro klavír č. 1 (att. Allegro molto -Molto tranquillo-Allegro moderato grotesco-Allegro molto) 00:13:49 | 00:13:49 | 35 Kč | ||
/ |
Více