- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1979
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2015.694
- Celková délka
- 00:37:45
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma
Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma
Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma pro dva klavíry
hrají Tomáš Víšek a Michael Kocáb (1979)
Michael Kocáb: Příběh pro flétnu a klavír
Stolování, Hlavní téma, Dítě skotačí a zlobí, Druhá hádka, Prak, Hlavní téma, Kadence, Koda
hrají členové Ensemble Martinů Miroslav Matějka - flétna a Vladimír Strnad - klavír (1997)
Michael Kocáb: Sonáta pro klavír
hraje Tomáš Víšek (live Šumperk, 1991)
- Rok vydání
- 2014
- Rok nahrávky
- 1979
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2015.694
- Celková délka
- 00:37:45
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma pro dva klavíry | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma pro dva klavíry 00:18:16 | 00:18:16 | 36 Kč | ||
/ | |||||
Michael Kocáb: Příběh pro flétnu a klavír | |||||
| Michael Kocáb: Příběh pro flétnu a klavír 00:08:00 | 00:08:00 | 24 Kč | ||
/ | |||||
Michael Kocáb: Sonáta pro klavír | |||||
| Allegro non troppo, 1. část 00:04:17 | 00:04:17 | 15 Kč | ||
/ | |||||
| Quasi blues, 2. část / Con brio, 3. část 00:07:10 | 00:07:10 | 15 Kč | ||
/ |
Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma pro dva klavíry | |||||
---|---|---|---|---|---|
| Michael Kocáb: Variace na Corelliho téma pro dva klavíry 00:18:16 | 00:18:16 | 46 Kč | ||
/ | |||||
Michael Kocáb: Příběh pro flétnu a klavír | |||||
| Michael Kocáb: Příběh pro flétnu a klavír 00:08:00 | 00:08:00 | 34 Kč | ||
/ | |||||
Michael Kocáb: Sonáta pro klavír | |||||
| Allegro non troppo, 1. část 00:04:17 | 00:04:17 | 20 Kč | ||
/ | |||||
| Quasi blues, 2. část / Con brio, 3. část 00:07:10 | 00:07:10 | 20 Kč | ||
/ |