- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- XYZ
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050424845
- Celková délka
- 14:25:11
- Interpret slova
- Jaromír Meduna
- Autor knihy
- Hendrik Groen
Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let
Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let
- Rok vydání
- 2018
- Vydavatel
- XYZ
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050424845
- Celková délka
- 14:25:11
- Interpret slova
- Jaromír Meduna
- Autor knihy
- Hendrik Groen
Jednotlivé části
Středa 31. prosince 2014 | 00:01:23 | ||
Čtvrtek 1. ledna - sobota 10. ledna 2015 | 00:25:56 | ||
Neděle 11. ledna - úterý 20. ledna | 00:28:16 | ||
Středa 21. ledna - sobota 31. ledna | 00:27:11 | ||
Neděle 1. února - úterý 10. února | 00:23:47 | ||
Středa 11. února - pátek 20. února | 00:23:36 | ||
Sobota 21. února - sobota 28. února | 00:18:59 | ||
Neděle 1. března - úterý 10. března | 00:20:35 | ||
Středa 11. března - pátek 20. března | 00:21:07 | ||
Sobota 21. března - úterý 31. března | 00:26:14 | ||
Středa 1. dubna - pátek 10. dubna | 00:25:28 | ||
Sobota 11. dubna - pondělí 20. dubna | 00:24:45 | ||
Úterý 21. dubna - čtvrtek 30. dubna | 00:24:01 | ||
Pátek 1. května - neděle 10. května | 00:24:26 | ||
Pondělí 11. května - středa 20. května | 00:28:41 | ||
Čtvrtek 21. května - neděle 31. května | 00:17:54 | ||
Pondělí 1. června - středa 10. června | 00:25:31 | ||
Čtvrtek 11. června - sobota 20. června | 00:24:17 | ||
Neděle 21. června - úterý 30. června | 00:25:38 | ||
Středa 1. července - pátek 10. července | 00:21:31 | ||
Sobota 11. července - čtvrtek 16. července | 00:16:24 | ||
Úterý 21. července - pátek 31. července | 00:27:08 | ||
Sobota 1. srpna - pondělí 10. srpna | 00:25:39 | ||
Úterý 11. srpna - čtvrtek 20. srpna | 00:23:53 | ||
Pátek 21. srpna - pondělí 31. srpna | 00:27:46 | ||
Úterý 1. září - čtvrtek 10. září | 00:24:00 | ||
Pátek 11. září - neděle 20. září | 00:24:00 | ||
Pondělí 21. září - středa 30. září | 00:27:27 | ||
Čtvrtek 1. října - sobota 10. října | 00:27:48 | ||
Neděle 11. října - neděle 18. října | 00:18:54 | ||
Pátek 23. října - sobota 31. října | 00:23:32 | ||
Neděle 1. listopadu - úterý 10. listopadu | 00:20:54 | ||
Středa 11. listopadu - pátek 20. listopadu | 00:25:42 | ||
Sobota 21. listopadu - pondělí 30. listopadu | 00:21:10 | ||
Úterý 1. prosince - čtvrtek 10. prosince | 00:22:43 | ||
Pátek 11. prosince - neděle 20. prosince | 00:23:04 | ||
Pondělí 21. prosince - čtvrtek 31. prosince | 00:25:51 |
Více