- Rok vydání
- 2019
- Vydavatel
- Panteon
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050427235
- Celková délka
- 11:32:24
- Autor knihy
- Jonas Jonasson
- Překladatel
- Hana Švolbová
- Interpret slova
- Martin Stránský
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
- Rok vydání
- 2019
- Vydavatel
- Panteon
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050427235
- Celková délka
- 11:32:24
- Autor knihy
- Jonas Jonasson
- Překladatel
- Hana Švolbová
- Interpret slova
- Martin Stránský
Jednotlivé části
Předmluva | 00:03:34 | ||
Indonésie | 00:14:03 | ||
Indonésie | 00:19:36 | ||
Indonésie | 00:06:38 | ||
Indický oceán | 00:07:48 | ||
Indický oceán | 00:11:18 | ||
Kongo | 00:03:09 | ||
Severní Korea | 00:06:50 | ||
USA, Severní Korea | 00:05:08 | ||
Indický oceán | 00:18:38 | ||
Indický oceán | 00:02:44 | ||
Tanzanie | 00:05:58 | ||
Severní Korea | 00:05:25 | ||
Severní Korea | 00:22:54 | ||
Severní Korea | 00:20:16 | ||
Jižní Korea | 00:03:14 | ||
Severní Korea | 00:19:33 | ||
USA | 00:01:24 | ||
Švýcarsko, USA | 00:06:58 | ||
Severní Korea | 00:23:14 | ||
Severní Korea | 00:32:08 | ||
USA | 00:05:09 | ||
USA | 00:24:20 | ||
USA | 00:20:32 | ||
USA, Švédsko | 00:02:50 | ||
Švédsko | 00:04:03 | ||
Indonésie | 00:02:12 | ||
Švédsko | 00:07:22 | ||
Švédsko | 00:14:21 | ||
Švédsko | 00:02:17 | ||
USA | 00:04:57 | ||
Švédsko | 00:15:17 | ||
Rusko | 00:04:44 | ||
Švédsko, Německo | 00:03:42 | ||
Německo | 00:02:56 | ||
Dánsko, Švédsko | 00:07:19 | ||
Rusko | 00:06:47 | ||
Švédsko | 00:06:21 | ||
Švédsko | 00:05:17 | ||
Švédsko | 00:02:21 | ||
Švédsko | 00:09:10 | ||
Švédsko | 00:09:41 | ||
Švédsko | 00:08:40 | ||
Švédsko | 00:04:33 | ||
Švédsko | 00:03:39 | ||
Rusko | 00:04:46 | ||
Švédsko | 00:03:51 | ||
Švédsko | 00:06:01 | ||
Švédsko | 00:02:08 | ||
Švédsko | 00:14:09 | ||
Švédsko | 00:03:37 | ||
Švédsko | 00:07:42 | ||
Švédsko | 00:08:04 | ||
Švédsko | 00:03:44 | ||
Švédsko | 00:02:31 | ||
Švédsko | 00:06:40 | ||
Švédsko | 00:05:27 | ||
Švédsko | 00:15:11 | ||
Švédsko, Dánsko | 00:04:09 | ||
Rusko | 00:05:31 | ||
Dánsko | 00:03:00 | ||
Švédsko | 00:03:44 | ||
Dánsko, Švédsko, Německo | 00:11:25 | ||
Německo | 00:08:18 | ||
Rusko | 00:01:11 | ||
Tanzanie | 00:01:27 | ||
Kongo | 00:04:15 | ||
Tanzanie | 00:36:05 | ||
Tanzanie, Keňa | 00:08:00 | ||
Tanzanie, Keňa | 00:10:43 | ||
Keňa | 00:11:49 | ||
Keňa | 00:12:15 | ||
Kongo | 00:05:32 | ||
Keňa | 00:04:13 | ||
Keňa | 00:05:35 | ||
Indonésie | 00:02:57 | ||
Keňa, Německo | 00:09:11 | ||
Keňa | 00:04:14 | ||
Keňa, Madagaskar | 00:04:30 | ||
Keňa, Německo | 00:05:09 | ||
Německo | 00:01:59 | ||
Keňa | 00:01:00 | ||
Švédsko | 00:05:40 | ||
Madagaskar, Severní Korea, Austrálie, USA, Rusko | 00:05:11 | ||
Švédsko, USA, Rusko | 00:07:31 | ||
Keňa | 00:04:59 |
Více