- Rok vydání
- 2020
- Vydavatel
- OneHotBook , OneHotBook
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594169483436
- Celková délka
- 17:14:58
- Interpret slova
- Martin Zahálka
- Autor knihy
- Stephen E. Ambrose
Bratrstvo neohrožených
Bratrstvo neohrožených
- Rok vydání
- 2020
- Vydavatel
- OneHotBook , OneHotBook
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594169483436
- Celková délka
- 17:14:58
- Interpret slova
- Martin Zahálka
- Autor knihy
- Stephen E. Ambrose
Jednotlivé části
Tábor Toccoa červenec — prosinec 1942, část 1 | 00:27:04 | ||
Tábor Toccoa červenec — prosinec 1942, část 2 | 00:27:19 | ||
Benning, Mackall, Bragg, Shanks prosinec 1942 – září 1943, část 1 | 00:17:04 | ||
Benning, Mackall, Bragg, Shanks prosinec 1942 – září 1943, část 2 | 00:27:55 | ||
Aldbourne září 1943 — březen 1944, část 1 | 00:23:46 | ||
Aldbourne září 1943 — březen 1944, část 2 | 00:25:13 | ||
Slapton Sands, Uppottery 1. dubna – 5. června 1944, část 1 | 00:25:40 | ||
Slapton Sands, Uppottery 1. dubna – 5. června 1944, část 2 | 00:24:58 | ||
Normandie 6. června 1944, část 1 | 00:27:36 | ||
Normandie 6. června 1944, část 2 | 00:23:19 | ||
Normandie 6. června 1944, část 3 | 00:11:43 | ||
Carentan 7. června – 12. července 1944, část 1 | 00:21:10 | ||
Carentan 7. června – 12. července 1944, část 2 | 00:25:15 | ||
Carentan 7. června – 12. července 1944, část 3 | 00:19:16 | ||
Aldbourne 13. června – 16. září 1944, část 1 | 00:24:26 | ||
Aldbourne 13. června – 16. září 1944, část 2 | 00:19:07 | ||
Aldbourne 13. června – 16. září 1944, část 3 | 00:14:39 | ||
Holandsko 17. září – 1. října 1944, část 1 | 00:21:29 | ||
Holandsko 17. září – 1. října 1944, část 2 | 00:24:39 | ||
Holandsko 17. září – 1. října 1944, část 3 | 00:17:19 | ||
Holandsko 2. října – 25. listopadu 1944, část 1 | 00:30:12 | ||
Holandsko 2. října – 25. listopadu 1944, část 2 | 00:29:51 | ||
Holandsko 2. října – 25. listopadu 1944, část 3 | 00:26:03 | ||
Mourmelon-le-Grand 26. listopadu – 18. prosince 1944, část 1 | 00:23:14 | ||
Mourmelon-le-Grand 26. listopadu – 18. prosince 1944, část 2 | 00:26:03 | ||
Bastogne 19. – 31. prosince 1944, část 1 | 00:31:08 | ||
Bastogne 19. – 31. prosince 1944, část 2 | 00:22:57 | ||
Bastogne 1. – 13. ledna 1945, část 1 | 00:16:17 | ||
Bastogne 1. – 13. ledna 1945, část 2 | 00:27:29 | ||
Bastogne 1. – 13. ledna 1945, část 3 | 00:19:42 | ||
Noville 14. – 17. ledna 1945, část 1 | 00:12:20 | ||
Noville 14. – 17. ledna 1945, část 2 | 00:23:12 | ||
Haguenau 18. ledna – 23. února 1945, část 1 | 00:21:47 | ||
Haguenau 18. ledna – 23. února 1945, část 2 | 00:16:45 | ||
Haguenau 18. ledna – 23. února 1945, část 3 | 00:16:47 | ||
Mourmelon 25. února – 2. dubna 1945, část 1 | 00:16:22 | ||
Mourmelon 25. února – 2. dubna 1945, část 2 | 00:17:33 | ||
Německo 2. – 30. dubna 1945, část 1 | 00:20:12 | ||
Německo 2. – 30. dubna 1945, část 2 | 00:19:49 | ||
Německo 2. – 30. dubna 1945, část 3 | 00:15:20 | ||
Berchtesgaden 1. – 8. května 1945, část 1 | 00:13:51 | ||
Berchtesgaden 1. – 8. května 1945, část 2 | 00:19:55 | ||
Rakousko 8. května – 31. července 1945, část 1 | 00:21:13 | ||
Rakousko 8. května – 31. července 1945, část 2 | 00:26:52 | ||
Rakousko 8. května – 31. července 1945, část 3 | 00:13:13 | ||
Poválečné kariéry 1945–1991, část 1 | 00:24:02 | ||
Poválečné kariéry 1945–1991, část 2 | 00:21:11 | ||
Poválečné kariéry 1945–1991, část 3 | 00:12:41 |
Více