- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- VOXI
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050435667
- Celková délka
- 10:23:32
- Interpret slova
- Marek Holý
- Autor knihy
- Andy Maslen
Temná hra
Temná hra
- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- VOXI
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050435667
- Celková délka
- 10:23:32
- Interpret slova
- Marek Holý
- Autor knihy
- Andy Maslen
Jednotlivé části
Úvod | 00:08:55 | ||
Den první, 17.00 | 00:13:26 | ||
Den druhý, 8.15 | 00:16:29 | ||
Den druhý, 8.59 | 00:08:01 | ||
Den druhý, 9.05 | 00:12:06 | ||
Den druhý, 9.31 | 00:14:17 | ||
Den druhý, 10.00 | 00:15:19 | ||
Den druhý, poledne | 00:16:37 | ||
O tři týdny dříve | 00:02:27 | ||
Den druhý, 18.30 | 00:17:29 | ||
Den třetí, 10.00 | 00:06:18 | ||
Jaro, před třiceti lety | 00:04:11 | ||
Den třetí, 14.55 | 00:15:16 | ||
Den čtvrtý, 3.15 | 00:04:36 | ||
Den čtvrtý, 8.23 | 00:20:44 | ||
Den pátý, 8.15 | 00:02:00 | ||
Den sedmý, 8.35 | 00:08:33 | ||
Den sedmý, 8.55 | 00:09:25 | ||
Den sedmý, 9.30 | 00:17:11 | ||
Den osmý, 9.15 | 00:26:53 | ||
Den devátý, 8.35 | 00:18:37 | ||
Den devátý, 23.45 | 00:01:25 | ||
Den desátý, 9.15 | 00:11:52 | ||
Den desátý, 11.38 | 00:07:39 | ||
Den desátý, 12.30 | 00:17:58 | ||
Den jedenáctý, 9.05 | 00:18:48 | ||
Den jedenáctý, 14.00 | 00:06:27 | ||
Den jedenáctý, 19.45 | 00:10:19 | ||
Den jedenáctý, 21.00 | 00:00:53 | ||
Den jedenáctý, 21.55 | 00:02:02 | ||
Den dvanáctý, 9.30 | 00:10:35 | ||
Den čtrnáctý, 8.15 | 00:07:39 | ||
Den čtrnáctý, 9.30 | 00:12:06 | ||
Den čtrnáctý, 18.50 | 00:12:30 | ||
Den čtrnáctý, 20.30 | 00:08:26 | ||
Den patnáctý, 13.15 | 00:09:52 | ||
Den šestnáctý, 11.00 | 00:00:59 | ||
Den šestnáctý, 11.45 | 00:16:47 | ||
Den šestnáctý, 14.10 | 00:07:28 | ||
Den sedmnáctý, 10.45 | 00:14:37 | ||
Den sedmnáctý, 14.13 | 00:08:09 | ||
Den osmnáctý, 9.05 | 00:02:20 | ||
Den osmnáctý, 9.30 | 00:17:57 | ||
Den osmnáctý, 14.05 | 00:04:36 | ||
Den dvacátý první, 8.30 | 00:20:23 | ||
Den dvacátý první, 13.19 | 00:03:18 | ||
Den dvacátý první, 19.00 | 00:13:32 | ||
Den dvacátý první, 19.25 | 00:07:18 | ||
Den dvacátý první, 19.44 | 00:07:18 | ||
Den dvacátý první, 20.45 | 00:16:13 | ||
Den dvacátý první, 22.03 | 00:09:35 | ||
Den dvacátý první, 23.55 | 00:07:09 | ||
Den dvacátý druhý, 9.00 | 00:13:50 | ||
Den dvacátý druhý, 10.45 | 00:21:04 | ||
Den dvacátý druhý, 16.02 | 00:19:18 | ||
Den dvacátý druhý, 16.59 | 00:11:30 | ||
Den dvacátý druhý, 19.59 | 00:02:50 |
Více