- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- TEBENAS
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770573
- Katalogové číslo
- TBN057-2
- Celková délka
- 68:00:00
- Interpret slova
- Daniela Kolářová, Norbert Lichý, Václav Knop
- Autor literární
- Jiří Voskovec, Jan Werich
Jiří Voskovec, Jan Werich: KORESPONDENCE
Jiří Voskovec, Jan Werich: KORESPONDENCE
Jeden z největších projektů historie audioknih. Více než třicet let 20. století v dopisech dvou kamarádů na život a na smrt. V celkem 561 dopisech se dva legendární klauni představují tak, jak je neznáme. Prožívají přes oceán všechny své pracovní úspěchy i nezdary a osobní tragédie. Nechybí ani přesný popis boje se státní mocí na obou stranách Atlantiku. Voskovec je po příjezdu do USA zatčen a několik měsíců vězněn a vyšetřován v době amerického boje proti komunismu. Werich pro změnu bojuje s komunistickým režimem, který mu podle zakazuje dělat svou profesi. Jeho otevřené dopisy na tehdejší Ministerstva kultury či vnitra jsou součástí nahrávky.
Celou korespondencí se jako neviditelná nit táhne snaha potkat se, hrát spolu divadlo nebo točit film. Několikrát je taková situace už velmi blízko. Své plány s nimi mělo hned několik slovutných režisérů - Jasný, Kadár i Miloš Forman. Bohužel, nikdy ke vzájemné spolupráci už nedošlo.
S přibývajícím čase se v dopisech téma spolupráce mění téma nemoci a stáří. A končí téměř antickou tragédií, kdy během několika měsíců zemře Werichova žena Zdenka, dcera Jana a nakonec i sám Jan Werich.
Celá nahrávka je zakončena dojemným vyznáním Jiřího Voskovce Můj kamarád Jan Werich.
Audiokniha vznikala postupně po dobu téměř čtyř let. Rolí Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Zdenky Werichové se fantastickým způsobem ujali Norbert Lichý, Václav Knop a Daniela Kolářová.
Hudbou na motivy skladeb Jaroslava Ježka doplnil Raven.
Autorkou obalu je výtvarnice Petra Dufková, jejíž tvorbu můžete znát z vizuálů nadnárodních firem Cartier, Swarovski, Yves Rocher aj. Britské prestižní vydavatelství Laurence King Publishing ji zařadilo mezi 20 nejvýznamnějších ilustrátorů světa.
Podívejte se na krátké video - představení audioknihy >>
- Rok vydání
- 2023
- Vydavatel
- TEBENAS
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594177770573
- Katalogové číslo
- TBN057-2
- Celková délka
- 68:00:00
- Interpret slova
- Daniela Kolářová, Norbert Lichý, Václav Knop
- Autor literární
- Jiří Voskovec, Jan Werich
Jednotlivé části
Korespondence | |||||
---|---|---|---|---|---|
| 25.9.1945 00:07:12 | 00:07:12 | |||
/ | |||||
| 2.10.1945 00:02:11 | 00:02:11 | |||
/ | |||||
| 11.10.1945 00:19:45 | 00:19:45 | |||
/ | |||||
| 28.10.1945 00:17:44 | 00:17:44 | |||
/ | |||||
| 26.11.1945 00:21:58 | 00:21:58 | |||
/ | |||||
| 8.12.1945 00:15:28 | 00:15:28 | |||
/ | |||||
| 3.3.1946 00:11:25 | 00:11:25 | |||
/ | |||||
| 3.4.1946 00:19:53 | 00:19:53 | |||
/ | |||||
| 6.8.1946 00:02:47 | 00:02:47 | |||
/ | |||||
| 4.5.1948 00:06:06 | 00:06:06 | |||
/ | |||||
23.5.1948 00:05:23 | 00:05:23 | ||||
25.7.1948 00:13:16 | 00:13:16 | ||||
23.8.1950 00:21:04 | 00:21:04 | ||||
5.8.1956 00:04:11 | 00:04:11 | ||||
23.8.1956 00:09:08 | 00:09:08 | ||||
2.1.1957 00:07:06 | 00:07:06 | ||||
26.1.1957 00:01:50 | 00:01:50 | ||||
15.2.1957 00:10:36 | 00:10:36 | ||||
23.2.1957 00:27:34 | 00:27:34 | ||||
20.3.19570 00:25:12 | 00:25:12 | ||||
30.3.1957 00:06:21 | 00:06:21 | ||||
16.4.1957 00:11:40 | 00:11:40 | ||||
23.4.1957 00:07:30 | 00:07:30 | ||||
9.7.1957 00:01:11 | 00:01:11 | ||||
10.7.1957 00:12:42 | 00:12:42 | ||||
7.8.1957 00:20:15 | 00:20:15 | ||||
8.9.1957 00:00:37 | 00:00:37 | ||||
19.9.1957 00:05:29 | 00:05:29 | ||||
20.9.1957 00:00:46 | 00:00:46 | ||||
21.9.1957 00:00:40 | 00:00:40 | ||||
28.10.1957 00:11:28 | 00:11:28 | ||||
4.2.1958 00:02:33 | 00:02:33 | ||||
19.2.1958 00:09:16 | 00:09:16 | ||||
1.3.1958 00:00:47 | 00:00:47 | ||||
9.3.1958 00:31:50 | 00:31:50 | ||||
12.4.1958 00:05:22 | 00:05:22 | ||||
17.4.1958 00:06:23 | 00:06:23 | ||||
18.4.1958 00:03:37 | 00:03:37 | ||||
19.4.1958 00:08:16 | 00:08:16 | ||||
28.5.1958 00:03:17 | 00:03:17 | ||||
16.6.1958 00:04:40 | 00:04:40 | ||||
20.6.1958 00:05:24 | 00:05:24 | ||||
25.6.1958 00:10:56 | 00:10:56 | ||||
3.8.1958 00:02:35 | 00:02:35 | ||||
11.7.1958 00:08:44 | 00:08:44 | ||||
30.7.1958 00:01:21 | 00:01:21 | ||||
4.9.1958 00:08:00 | 00:08:00 | ||||
Říjen 1958 00:05:03 | 00:05:03 | ||||
4.10.1958 00:14:56 | 00:14:56 | ||||
17.10.1958 00:20:08 | 00:20:08 | ||||
23.10.1958 00:09:05 | 00:09:05 | ||||
Listopad 1958 00:03:19 | 00:03:19 | ||||
Prosinec 1958 00:05:35 | 00:05:35 | ||||
Prosinec 1958 00:11:24 | 00:11:24 | ||||
1.2.1959 00:03:42 | 00:03:42 | ||||
Únor 1959 00:02:15 | 00:02:15 | ||||
25.2.1959 00:01:21 | 00:01:21 | ||||
27.2.1959 00:02:09 | 00:02:09 | ||||
8.3.1959 00:11:21 | 00:11:21 | ||||
Březen 1959 00:03:32 | 00:03:32 | ||||
1.4.1959 00:01:08 | 00:01:08 | ||||
6.4.1959 00:11:43 | 00:11:43 | ||||
5.6.1959 00:09:23 | 00:09:23 | ||||
9.6.1959 00:01:09 | 00:01:09 | ||||
29.6.1959 00:11:15 | 00:11:15 | ||||
6.7.1959 00:09:45 | 00:09:45 | ||||
20.7.1959 00:10:50 | 00:10:50 | ||||
Dopis bez data 00:02:03 | 00:02:03 | ||||
31.8.1959 00:09:07 | 00:09:07 | ||||
1.9.1959 00:01:30 | 00:01:30 | ||||
5.10.1959 00:05:03 | 00:05:03 | ||||
12.11.1959 00:21:33 | 00:21:33 | ||||
19.11.1959 00:01:53 | 00:01:53 | ||||
Listopad 1959 00:04:41 | 00:04:41 | ||||
1.1.1960 00:10:34 | 00:10:34 | ||||
Únor 1960 00:05:40 | 00:05:40 | ||||
2.2.1960 00:20:17 | 00:20:17 | ||||
14.2.1960 00:06:15 | 00:06:15 | ||||
20.2.1960 00:05:50 | 00:05:50 | ||||
29.2.1960 00:08:35 | 00:08:35 | ||||
Korespondence | |||||
Březen 1960 00:01:34 | 00:01:34 | ||||
25.3.1960 00:07:15 | 00:07:15 | ||||
30.3.1960 00:04:57 | 00:04:57 | ||||
6.5.1960 00:01:25 | 00:01:25 | ||||
12.5.1960 00:04:26 | 00:04:26 | ||||
21.6.1960 00:01:06 | 00:01:06 | ||||
5.7.1960 00:04:28 | 00:04:28 | ||||
7.7.1960 00:00:56 | 00:00:56 | ||||
8.7.1960 00:00:47 | 00:00:47 | ||||
2.8.1960 00:03:34 | 00:03:34 | ||||
5.8.1960 00:02:16 | 00:02:16 | ||||
9.8.1960 00:07:48 | 00:07:48 | ||||
24.8.1960 00:08:12 | 00:08:12 | ||||
2.10.1960 00:13:52 | 00:13:52 | ||||
5.11.1960 00:07:29 | 00:07:29 | ||||
3.1.1961 00:03:15 | 00:03:15 | ||||
10.1.1961 00:02:03 | 00:02:03 | ||||
3.2.1961 00:21:16 | 00:21:16 | ||||
22.3.1961 00:06:56 | 00:06:56 | ||||
25.3.1961 00:07:29 | 00:07:29 | ||||
Duben 1961 00:12:53 | 00:12:53 | ||||
12.4.1961 00:16:06 | 00:16:06 | ||||
Duben 1961 00:06:35 | 00:06:35 | ||||
28.4.1961 00:09:29 | 00:09:29 | ||||
8.5.1961 00:05:07 | 00:05:07 | ||||
16.5.1961 00:06:59 | 00:06:59 | ||||
28.5.1961 00:06:19 | 00:06:19 | ||||
20.6.1961 00:03:48 | 00:03:48 | ||||
Dopis bez data 00:05:03 | 00:05:03 | ||||
1.7.1961 00:14:35 | 00:14:35 | ||||
20.7.1961 00:01:25 | 00:01:25 | ||||
22.7.1961 00:01:48 | 00:01:48 | ||||
25.8.1961 00:03:47 | 00:03:47 | ||||
25.9.1961 00:03:10 | 00:03:10 | ||||
30.9.1961 00:05:37 | 00:05:37 | ||||
12.10.1961 00:01:20 | 00:01:20 | ||||
8.11.1961 00:00:45 | 00:00:45 | ||||
Leden 1962 00:08:13 | 00:08:13 | ||||
19.1.1962 00:29:43 | 00:29:43 | ||||
8.2.1962 00:02:43 | 00:02:43 | ||||
26.2.1962 00:10:08 | 00:10:08 | ||||
3.3.1962 00:13:41 | 00:13:41 | ||||
25.3.1962 00:00:58 | 00:00:58 | ||||
15.5.1962 00:07:52 | 00:07:52 | ||||
10.6.1962 00:03:12 | 00:03:12 | ||||
19.6.1962 00:22:30 | 00:22:30 | ||||
20.7.1962 00:09:33 | 00:09:33 | ||||
28.7.1962 00:00:48 | 00:00:48 | ||||
3.10.1962 00:04:53 | 00:04:53 | ||||
31.10.1962 00:00:47 | 00:00:47 | ||||
4.12.1962 00:07:21 | 00:07:21 | ||||
Prosinec 1962 00:27:38 | 00:27:38 | ||||
7.1.1963 00:02:35 | 00:02:35 | ||||
15.1.1963 00:01:33 | 00:01:33 | ||||
29.1.1963 00:04:14 | 00:04:14 | ||||
3.2.1963 00:10:15 | 00:10:15 | ||||
9.2.1963 00:30:25 | 00:30:25 | ||||
2.3.1963 00:04:53 | 00:04:53 | ||||
25.3.1963 00:14:12 | 00:14:12 | ||||
30.3.1963 00:08:22 | 00:08:22 | ||||
6.5.1963 00:10:44 | 00:10:44 | ||||
12.5.1963 00:08:42 | 00:08:42 | ||||
17.5.1963 00:02:26 | 00:02:26 | ||||
17.5.1963 00:00:28 | 00:00:28 | ||||
17.5.1963 00:05:18 | 00:05:18 | ||||
27.5.1963 00:12:19 | 00:12:19 | ||||
9.6.1963 00:00:21 | 00:00:21 | ||||
10.6.1963 00:08:19 | 00:08:19 | ||||
17.7.1963 00:00:23 | 00:00:23 | ||||
25.7.1963 00:12:45 | 00:12:45 | ||||
1.8.1963 00:11:01 | 00:11:01 | ||||
23.9.1963 00:02:57 | 00:02:57 | ||||
4.10.1963 00:06:08 | 00:06:08 | ||||
9.11.1963 00:00:30 | 00:00:30 | ||||
12.11.1963 00:07:54 | 00:07:54 | ||||
27.11.1963 00:09:09 | 00:09:09 | ||||
4.12.1963 00:10:42 | 00:10:42 | ||||
10.12.1963 00:04:59 | 00:04:59 | ||||
23.12.1963 00:09:17 | 00:09:17 | ||||
4.1.1964 00:06:19 | 00:06:19 | ||||
5.1.1964 00:04:07 | 00:04:07 | ||||
17.1.1964 00:18:13 | 00:18:13 | ||||
18.1.1964 00:03:22 | 00:03:22 | ||||
24.1.1964 00:00:45 | 00:00:45 | ||||
6.2.1964 00:18:46 | 00:18:46 | ||||
15.2.1964 00:09:30 | 00:09:30 | ||||
26.2.1964 00:14:24 | 00:14:24 | ||||
6.3.1964 00:17:40 | 00:17:40 | ||||
7.4.1964 00:01:34 | 00:01:34 | ||||
12.4.1964 00:06:50 | 00:06:50 | ||||
Korespondence | |||||
14.4.1964 00:01:07 | 00:01:07 | ||||
14.4.1964 00:29:40 | 00:29:40 | ||||
Květen 1964 00:01:01 | 00:01:01 | ||||
18.5.1964 00:21:19 | 00:21:19 | ||||
29.5.1964 00:09:17 | 00:09:17 | ||||
6.7.1964 00:10:36 | 00:10:36 | ||||
6.7.1964 00:05:48 | 00:05:48 | ||||
18.7.1964 00:01:41 | 00:01:41 | ||||
30.7.1964 00:12:49 | 00:12:49 | ||||
7.8.1964 00:13:39 | 00:13:39 | ||||
12.8.1964 00:16:14 | 00:16:14 | ||||
13.8.1964 00:02:48 | 00:02:48 | ||||
18.8.1964 00:02:49 | 00:02:49 | ||||
27.8.1964 00:08:30 | 00:08:30 | ||||
15.10.1964 00:09:36 | 00:09:36 | ||||
19.10.1964 00:03:43 | 00:03:43 | ||||
5.11.1964 00:09:55 | 00:09:55 | ||||
11.11.1964 00:02:18 | 00:02:18 | ||||
11.11.1964 00:01:28 | 00:01:28 | ||||
3.12.1964 00:03:34 | 00:03:34 | ||||
8.12.1964 00:05:57 | 00:05:57 | ||||
22.12.1964 00:05:06 | 00:05:06 | ||||
29.1.1965 00:11:55 | 00:11:55 | ||||
Leden 1965 00:00:52 | 00:00:52 | ||||
3.2.1965 00:00:23 | 00:00:23 | ||||
7.3.1965 00:02:51 | 00:02:51 | ||||
17.3.1965 00:02:19 | 00:02:19 | ||||
26.3.1965 00:10:43 | 00:10:43 | ||||
2.4.1965 00:00:34 | 00:00:34 | ||||
5.4.1965 00:07:02 | 00:07:02 | ||||
21.4.1965 00:04:49 | 00:04:49 | ||||
5.5.1965 00:12:09 | 00:12:09 | ||||
17.5.1965 00:09:15 | 00:09:15 | ||||
25.5.1965 00:00:45 | 00:00:45 | ||||
27.5.1965 00:00:44 | 00:00:44 | ||||
14.6.1965 00:11:11 | 00:11:11 | ||||
20.6.1965 00:04:02 | 00:04:02 | ||||
24.6.1965 00:03:16 | 00:03:16 | ||||
24.6.1965 00:19:13 | 00:19:13 | ||||
1.7.1965 00:09:05 | 00:09:05 | ||||
19.7.1965 00:31:15 | 00:31:15 | ||||
20.7.1965 00:00:50 | 00:00:50 | ||||
22.7.1965 00:02:01 | 00:02:01 | ||||
27.7.1965 00:02:15 | 00:02:15 | ||||
28.7.1965 00:01:26 | 00:01:26 | ||||
28.7.1965 00:03:13 | 00:03:13 | ||||
30.7.1965 00:04:54 | 00:04:54 | ||||
17.8.1965 00:13:04 | 00:13:04 | ||||
20.8.1965 00:01:46 | 00:01:46 | ||||
1.9.1965 00:04:56 | 00:04:56 | ||||
9.9.1965 00:04:04 | 00:04:04 | ||||
11.9.1965 00:04:11 | 00:04:11 | ||||
Září 1965 00:01:04 | 00:01:04 | ||||
Září 1965 00:00:35 | 00:00:35 | ||||
5.10.1965 00:09:37 | 00:09:37 | ||||
7.10.1965 00:02:09 | 00:02:09 | ||||
19.10.1965 00:19:25 | 00:19:25 | ||||
25.10.1965 00:00:29 | 00:00:29 | ||||
25.10.1965 00:04:24 | 00:04:24 | ||||
2.11.1965 00:32:29 | 00:32:29 | ||||
9.11.1965 00:02:49 | 00:02:49 | ||||
19.11.1965 00:24:52 | 00:24:52 | ||||
23.11.1965 00:06:07 | 00:06:07 | ||||
27.11.1965 00:02:41 | 00:02:41 | ||||
29.11.1965 00:10:32 | 00:10:32 | ||||
30.11.1965 00:02:07 | 00:02:07 | ||||
5.12.1965 00:02:25 | 00:02:25 | ||||
7.12.1965 00:00:53 | 00:00:53 | ||||
13.12.1965 00:19:25 | 00:19:25 | ||||
Prosinec 1965 00:00:44 | 00:00:44 | ||||
7.1.1966 00:06:02 | 00:06:02 | ||||
10.1.1966 00:15:19 | 00:15:19 | ||||
4.2.1966 00:25:43 | 00:25:43 | ||||
19.2.1966 00:02:51 | 00:02:51 | ||||
26.2.1966 00:15:38 | 00:15:38 | ||||
20.3.1966 00:09:16 | 00:09:16 | ||||
29.3.1966 00:05:13 | 00:05:13 | ||||
12.4.1966 00:15:10 | 00:15:10 | ||||
6.5.1966 00:11:35 | 00:11:35 | ||||
18.5.1966 00:15:29 | 00:15:29 | ||||
23.5.1966 00:01:18 | 00:01:18 | ||||
3.6.1966 00:08:29 | 00:08:29 | ||||
9.6.1966 00:08:07 | 00:08:07 | ||||
21.6.1966 00:09:23 | 00:09:23 | ||||
12.7.1966 00:01:12 | 00:01:12 | ||||
17.7.1966 00:06:44 | 00:06:44 | ||||
Červenec 1966 00:16:27 | 00:16:27 | ||||
24.7.1966 00:00:27 | 00:00:27 | ||||
17.8.1966 00:10:30 | 00:10:30 | ||||
24.8.1966 00:02:32 | 00:02:32 | ||||
Korespondence | |||||
27.8.1966 00:09:12 | 00:09:12 | ||||
6.9.1966 00:01:58 | 00:01:58 | ||||
1.10.1966 00:07:14 | 00:07:14 | ||||
11.10.1966 00:02:59 | 00:02:59 | ||||
12.10.1966 00:00:52 | 00:00:52 | ||||
14.10.1966 00:09:44 | 00:09:44 | ||||
19.10.1966 00:09:21 | 00:09:21 | ||||
1.11.1966 00:03:22 | 00:03:22 | ||||
10.11.1966 00:07:31 | 00:07:31 | ||||
24.11.1966 00:00:50 | 00:00:50 | ||||
27.11.1966 00:04:15 | 00:04:15 | ||||
2.12.1966 00:02:42 | 00:02:42 | ||||
7.12.1966 00:09:09 | 00:09:09 | ||||
16.12.1966 00:08:46 | 00:08:46 | ||||
19.12.1965 00:08:34 | 00:08:34 | ||||
30.12.1966 00:04:28 | 00:04:28 | ||||
24.1.1967 00:10:12 | 00:10:12 | ||||
6.2.1967 00:01:57 | 00:01:57 | ||||
12.2.1967 00:02:44 | 00:02:44 | ||||
13.2.1967 00:16:02 | 00:16:02 | ||||
19.2.1967 00:02:18 | 00:02:18 | ||||
28.2.1967 00:06:28 | 00:06:28 | ||||
20.3.1967 00:04:05 | 00:04:05 | ||||
31.3.1967 00:10:06 | 00:10:06 | ||||
8.4.1967 00:00:43 | 00:00:43 | ||||
10.4.1967 00:02:59 | 00:02:59 | ||||
28.4.1967 00:07:05 | 00:07:05 | ||||
5.5.1967 00:16:43 | 00:16:43 | ||||
4.6.1967 00:07:45 | 00:07:45 | ||||
5.6.1967 00:14:18 | 00:14:18 | ||||
5.6.1967 00:10:17 | 00:10:17 | ||||
13.6.1967 00:01:11 | 00:01:11 | ||||
16.6.1967 00:01:04 | 00:01:04 | ||||
19.6.1967 00:35:52 | 00:35:52 | ||||
2.7.1967 00:05:57 | 00:05:57 | ||||
11.7.1967 00:09:53 | 00:09:53 | ||||
24.7.1967 00:02:00 | 00:02:00 | ||||
9.8.1967 00:15:22 | 00:15:22 | ||||
22.9.1967 00:02:17 | 00:02:17 | ||||
27.9.1967 00:14:20 | 00:14:20 | ||||
3.10.1967 00:16:19 | 00:16:19 | ||||
10.10.1967 00:01:58 | 00:01:58 | ||||
Říjen 1967 00:00:56 | 00:00:56 | ||||
20.10.1967 00:05:08 | 00:05:08 | ||||
1.11.1967 00:15:37 | 00:15:37 | ||||
9.11.1967 00:05:06 | 00:05:06 | ||||
10.12.1967 00:21:56 | 00:21:56 | ||||
27.12.1967 00:05:25 | 00:05:25 | ||||
30.12.1967 00:01:43 | 00:01:43 | ||||
14.1.1968 00:12:29 | 00:12:29 | ||||
15.1.1968 00:02:44 | 00:02:44 | ||||
29.1.1968 00:11:37 | 00:11:37 | ||||
5.2.1968 00:07:53 | 00:07:53 | ||||
9.2.1968 00:13:22 | 00:13:22 | ||||
12.2.1968 00:04:59 | 00:04:59 | ||||
13.2.1968 00:13:54 | 00:13:54 | ||||
16.2.1968 00:00:35 | 00:00:35 | ||||
20.2.1968 00:15:00 | 00:15:00 | ||||
29.2.1968 00:01:42 | 00:01:42 | ||||
4.3.1968 00:01:51 | 00:01:51 | ||||
5.3.1968 00:03:30 | 00:03:30 | ||||
6.3.1968 00:02:41 | 00:02:41 | ||||
12.3.1968 00:07:37 | 00:07:37 | ||||
19.3.1968 00:04:49 | 00:04:49 | ||||
28.3.1968 00:04:57 | 00:04:57 | ||||
7.4.1968 00:04:21 | 00:04:21 | ||||
18.4.1968 00:07:29 | 00:07:29 | ||||
22.4.1968 00:03:30 | 00:03:30 | ||||
4.5.1968 00:04:51 | 00:04:51 | ||||
17.5.1967 00:03:45 | 00:03:45 | ||||
15.6.1968 00:10:35 | 00:10:35 | ||||
26.6.1968 00:10:21 | 00:10:21 | ||||
30.6.1968 00:22:51 | 00:22:51 | ||||
18.7.1968 00:04:07 | 00:04:07 | ||||
16.8.1968 00:14:23 | 00:14:23 | ||||
6.9.1968 00:00:33 | 00:00:33 | ||||
6.9.1968 00:13:14 | 00:13:14 | ||||
10.9.1968 00:03:28 | 00:03:28 | ||||
14.9.1968 00:22:03 | 00:22:03 | ||||
21.9.1968 00:02:53 | 00:02:53 | ||||
23.9.1968 00:04:57 | 00:04:57 | ||||
23.9.1968 00:09:42 | 00:09:42 | ||||
30.9.1968 00:26:47 | 00:26:47 | ||||
9.10.1968 00:04:45 | 00:04:45 | ||||
10.10.1968 00:02:13 | 00:02:13 | ||||
11.10.1968 00:01:06 | 00:01:06 | ||||
15.10.1968 00:04:00 | 00:04:00 | ||||
20.10.1968 00:07:02 | 00:07:02 | ||||
28.10.1968 00:00:30 | 00:00:30 | ||||
28.10.1968 00:08:42 | 00:08:42 | ||||
Korespondence | |||||
30.12.1968 00:15:16 | 00:15:16 | ||||
19.1.1969 00:01:37 | 00:01:37 | ||||
19.1.1969 00:09:48 | 00:09:48 | ||||
23.1.1969 00:05:22 | 00:05:22 | ||||
8.2.1969 00:03:49 | 00:03:49 | ||||
9.2.1969 00:08:10 | 00:08:10 | ||||
17.2.1969 00:16:25 | 00:16:25 | ||||
19.2.1969 00:04:14 | 00:04:14 | ||||
3.3.1969 00:02:21 | 00:02:21 | ||||
17.3.1969 00:06:13 | 00:06:13 | ||||
3.4.1969 00:14:38 | 00:14:38 | ||||
13.4.1969 00:09:52 | 00:09:52 | ||||
6.5.1969 00:03:42 | 00:03:42 | ||||
13.5.1969 00:01:33 | 00:01:33 | ||||
18.5.1969 00:08:17 | 00:08:17 | ||||
20.5.1969 00:03:33 | 00:03:33 | ||||
24.5.1969 00:03:36 | 00:03:36 | ||||
3.6.1969 00:02:05 | 00:02:05 | ||||
19.6.1969 00:04:58 | 00:04:58 | ||||
7.7.1969 00:03:52 | 00:03:52 | ||||
8.7.1967 00:08:32 | 00:08:32 | ||||
11.7.1969 00:19:17 | 00:19:17 | ||||
21.7.1969 00:12:10 | 00:12:10 | ||||
29.7.1969 00:03:58 | 00:03:58 | ||||
30.7.1969 00:03:39 | 00:03:39 | ||||
30.7.1969 00:02:31 | 00:02:31 | ||||
5.8.1969 00:03:10 | 00:03:10 | ||||
10.8.1969 00:08:13 | 00:08:13 | ||||
19.8.1969 00:02:37 | 00:02:37 | ||||
31.8.1969 00:08:54 | 00:08:54 | ||||
30.10.1969 00:03:04 | 00:03:04 | ||||
24.11.1969 00:16:18 | 00:16:18 | ||||
24.11.1969 00:02:46 | 00:02:46 | ||||
16.12.1969 00:14:53 | 00:14:53 | ||||
20.12.1969 00:16:57 | 00:16:57 | ||||
30.12.1969 00:03:41 | 00:03:41 | ||||
4.1.1970 00:01:09 | 00:01:09 | ||||
11.1.1970 00:04:58 | 00:04:58 | ||||
24.2.1970 00:03:06 | 00:03:06 | ||||
4.3.1970 00:11:47 | 00:11:47 | ||||
2.4.1970 00:11:13 | 00:11:13 | ||||
21.4.1970 00:10:17 | 00:10:17 | ||||
29.5.1970 00:03:22 | 00:03:22 | ||||
6.6.1970 00:06:08 | 00:06:08 | ||||
11.6.1970 00:17:29 | 00:17:29 | ||||
23.6.1970 00:03:47 | 00:03:47 | ||||
11.7.1970 00:06:22 | 00:06:22 | ||||
15.10.1970 00:10:19 | 00:10:19 | ||||
20.10.1970 00:00:31 | 00:00:31 | ||||
Říjen 1970 00:06:01 | 00:06:01 | ||||
2.11.1970 00:25:56 | 00:25:56 | ||||
Listopad 1970 00:05:08 | 00:05:08 | ||||
7.12.1970 00:11:28 | 00:11:28 | ||||
17.12.1970 00:03:10 | 00:03:10 | ||||
18.12.1970 00:02:36 | 00:02:36 | ||||
28.12.1970 00:00:53 | 00:00:53 | ||||
1.1.1971 00:04:08 | 00:04:08 | ||||
15.1.1971 00:01:14 | 00:01:14 | ||||
16.1.1971 00:00:48 | 00:00:48 | ||||
23.1.1971 00:11:54 | 00:11:54 | ||||
27.1.1971 00:02:33 | 00:02:33 | ||||
4.2.1971 00:00:38 | 00:00:38 | ||||
22.2.1971 00:11:38 | 00:11:38 | ||||
13.3.1971 00:06:09 | 00:06:09 | ||||
21.4.1971 00:01:38 | 00:01:38 | ||||
25.4.1971 00:05:16 | 00:05:16 | ||||
28.4.1971 00:02:17 | 00:02:17 | ||||
1.5.1971 00:02:31 | 00:02:31 | ||||
Květen 1971 00:01:02 | 00:01:02 | ||||
Květen 1971 00:01:38 | 00:01:38 | ||||
12.6.1971 00:12:46 | 00:12:46 | ||||
28.7.1971 00:01:16 | 00:01:16 | ||||
30.7.1971 00:04:49 | 00:04:49 | ||||
2.8.1971 00:03:59 | 00:03:59 | ||||
7.8.1971 00:05:19 | 00:05:19 | ||||
10.8.1971 00:09:07 | 00:09:07 | ||||
23.8.1971 00:02:52 | 00:02:52 | ||||
25.8.1971 00:01:31 | 00:01:31 | ||||
26.8.1971 00:04:29 | 00:04:29 | ||||
1.9.1971 00:00:23 | 00:00:23 | ||||
3.9.1971 00:00:18 | 00:00:18 | ||||
6.10.1971 00:09:39 | 00:09:39 | ||||
13.11.1971 00:04:04 | 00:04:04 | ||||
20.11.1971 00:01:54 | 00:01:54 | ||||
28.11.1971 00:11:34 | 00:11:34 | ||||
13.12.1971 00:01:57 | 00:01:57 | ||||
13.12.1971 00:02:10 | 00:02:10 | ||||
28.1.1972 00:00:52 | 00:00:52 | ||||
11.3.1972 00:09:22 | 00:09:22 | ||||
8.6.1972 00:06:21 | 00:06:21 | ||||
15.6.1972 00:04:19 | 00:04:19 | ||||
7.7.1972 00:03:24 | 00:03:24 | ||||
6.9.1972 00:10:55 | 00:10:55 | ||||
3.10.1972 00:01:46 | 00:01:46 | ||||
15.10.1972 00:07:29 | 00:07:29 | ||||
30.10.1972 00:11:02 | 00:11:02 | ||||
6.11.1972 00:01:39 | 00:01:39 | ||||
9.11.1972 00:04:59 | 00:04:59 | ||||
21.11.1972 00:02:46 | 00:02:46 | ||||
5.12.1972 00:01:31 | 00:01:31 | ||||
Prosinec 1972 00:01:30 | 00:01:30 | ||||
12.12.1972 00:10:49 | 00:10:49 | ||||
14.12.1972 00:03:26 | 00:03:26 | ||||
14.1.1973 00:02:32 | 00:02:32 | ||||
30.1.1973 00:07:47 | 00:07:47 | ||||
22.2.1973 00:01:12 | 00:01:12 | ||||
3.3.1973 00:01:28 | 00:01:28 | ||||
21.5.1973 00:14:19 | 00:14:19 | ||||
1.6.1973 00:01:09 | 00:01:09 | ||||
21.6.1973 00:13:55 | 00:13:55 | ||||
Korespondence | |||||
29.6.1973 00:17:17 | 00:17:17 | ||||
2.8.1973 00:02:34 | 00:02:34 | ||||
13.8.1973 00:16:55 | 00:16:55 | ||||
26.8.1973 00:16:58 | 00:16:58 | ||||
5.9.1973 00:02:00 | 00:02:00 | ||||
13.9.1973 00:11:08 | 00:11:08 | ||||
21.1.1974 00:03:27 | 00:03:27 | ||||
28.1.1974 00:03:14 | 00:03:14 | ||||
3.2.1974 00:11:00 | 00:11:00 | ||||
7.2.1974 00:01:24 | 00:01:24 | ||||
26.2.1974 00:07:49 | 00:07:49 | ||||
8.6.1974 00:03:57 | 00:03:57 | ||||
30.6.1974 00:03:30 | 00:03:30 | ||||
4.7.1974 00:09:21 | 00:09:21 | ||||
4.7.1974 00:05:42 | 00:05:42 | ||||
21.7.1974 00:05:47 | 00:05:47 | ||||
26.7.1974 00:09:47 | 00:09:47 | ||||
29.7.1974 00:05:27 | 00:05:27 | ||||
4.8.1974 00:06:10 | 00:06:10 | ||||
30.8.1974 00:07:08 | 00:07:08 | ||||
13.9.1974 00:06:53 | 00:06:53 | ||||
30.10.1974 00:10:10 | 00:10:10 | ||||
